کد خبر
156765
قیمت روز گوشی موبایل ۲۸ اردیبهشت ۹۵
ساعت ۲۴-قیمت گوشی های مختلف در روز ۲۸ اردیبهشت ۹۵
table border="1" style="height:6582px; width:426px">
Samsung
مدل گوشی
قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy On۵ – ۸
۶۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On۷ – ۸
۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On۷ – ۱۶
۸۶۰,۰۰۰
Samsung Metro B۳۱۳E Dual SIM
۹۰۰,۰۰۰
Samsung Gear S – R۷۵۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Smartwatch Gear Fit
۶۲۰,۰۰۰
Samsung Gear ۲ Neo Smartwatch
۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Nexus
۸۹۰,۰۰۰
Samsung Z۱
به زودی
Samsung Galaxy V
۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۱ Ace
۳۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۱ – ۲۰۱۶
۳۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۲ / ۳G
۴۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۲ / ۴G
۴۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۳
۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۵ / ۳G
۵۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۵ / ۴G
۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۷ / ۳G
۷۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J۷ / ۴G
۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E۵ – E۵۰۰H/DS
۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E۷ – E۷۰۰H/DS
۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۳ – A۳۰۰H/DS
۵۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۳ – A۳۱۰H/DS / ۲۰۱۶
۸۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۵ – A۵۰۰H/DS
۷۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۵ – A۵۱۰H/DS / ۲۰۱۶
۱,۱۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۷ SM-A۷۰۰H – ۴G
۱,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۷ SM-A۷۱۰H – ۴G / ۲۰۱۶
۱,۳۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۸ – A۸۰۰F
۱,۳۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۸ – A۸۰۰F Dual SIM
۱,۳۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A۹ – ۲۰۱۶
۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Alpha . S۸۰۱
۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Alpha – G۸۵۰F
۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۷ – G۹۳۰F ۳۲
۲,۰۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۷ – G۹۳۰FD ۳۲ Dual SIM
۲,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ active
به زودی
Samsung Galaxy S۶ – ۳۲ Duos
۱,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ ۳۲ F
۱,۵۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ ۳۲ FD
۱,۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ – ۶۴
۱,۷۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ – ۱۲۸
—
Samsung Galaxy S۶ edge – ۳۲
۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ edge – ۶۴
۱,۹۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ edge – ۱۲۸
به زودی
Samsung Galaxy S۶ +Edge – ۶۴
۲,۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۶ +Edge – ۳۲
۲,۰۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۷ Edge – G۹۳۵F ۳۲
۲,۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۷ Edge – G۹۳۵FD ۳۲ Dual SIM
۲,۳۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۰ H
۱,۰۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۰F
۱,۰۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ DUAL
۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ mini
۸۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ mini Duos
۸۳۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴
۸۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴
۹۷۰,۰۰۰
Samsung I۹۵۱۵ Galaxy S۴
۱,۰۱۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini
۶۲۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ mini
۶۲۰,۰۰۰
Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active
۱,۳۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ zoom
۸۸۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۱I Galaxy S۳ Neo
۶۰۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۵ Galaxy S III
۸۵۰,۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III Duos
۶۳۵,۰۰۰
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini
۴۲۰,۰۰۰
Samsung I۸۲۰۰ Galaxy S III mini VE
۴۳۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۰۰ Galaxy S II
ناموجود
Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus
۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۸۲
۳۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲
۳۵۰,۰۰۰
Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲
۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual
۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star Pro S۷۲۶۰
۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۲
۷۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰
۹۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲
۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand۲ – G۷۱۰۲
۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G۵۳۱H Duos
۴۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo – ۹۰۶۰
۴۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Max
به زودی
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰
۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۲
۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۴ – HU
۲۵۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۴ – LITE
۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰
۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Feresh – S۷۳۹۲
۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰
۶۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰
۲۱۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star ۲
۲۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰
۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲
۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket Neo S۵۳۱۰
۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰
۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۰
۲۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲
۳۴۰,۰۰۰
Samsung S۳۸۵۰ Corby II
۱۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance
۶۸۰,۰۰۰
Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲
۱۴۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰
ناموجود
Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰
۳۲۵,۰۰۰
Samsung I۸۲۶۰ Galaxy Core
۵۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core II G۳۵۵
۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Core Prime SM-G۳۶۰H
۳۶۰,۰۰۰
Samsung E۱۱۹۰
۹۰,۰۰۰
Samsung E۱۲۰۰ Pusha
۶۰,۰۰۰
Samsung E۱۲۸۲T
۹۵,۰۰۰
Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲
۱۷۵,۰۰۰
Samsung C۳۵۲۰
۱۸۰,۰۰۰
Samsung C۳۵۹۲
۲۰۵,۰۰۰
Samsung C۳۷۸۰
۲۰۰,۰۰۰
Samsung S۵۶۱۰
۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy K zoom
۱,۰۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Golden I۹۲۳۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰ – ۱۶GB
۸۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ Neo
۱,۰۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ Neo Dual
۱,۰۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ – ۳۲GB
۱,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ – ۳۲GB
۱,۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰C . ۳۲GB
۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰H . ۳۲GB
۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ – N۹۱۰F . ۳۲GB
۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۴ Duos
۱,۵۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۵ – N۹۲۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۵ SM-N۹۲۰CD Dual
۱,۹۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۵ – N۹۲۰C – ۶۴
۲,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note EDGE N۹۱۵G
۱,۷۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note EDGE N۹۱۵F
۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Xcover ۳
به زودی
Samsung Galaxy Grand Max
به زودی
Samsung B۳۱۰E Duos
۸۰۰,۰۰۰
Apple
مدل گوشی
قیمت ( تومان )
Apple Watch Sport ۳۸mm – Sport-Band
۱,۴۰۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۴۲mm – Sport-Band
۱,۵۰۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۳۸mm – Steel-Band
۲,۰۲۰,۰۰۰
Apple Watch Sport ۴۲mm – Steel-Band
۲,۱۲۰,۰۰۰
Apple iPhone SE – ۱۶
۱,۶۷۰,۰۰۰
Apple iPhone SE – ۶۴
۲,۰۷۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۱۶
۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۶۴
۲,۳۱۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ . ۱۲۸
۲,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۱۶
۲,۳۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۶۴
۲,۷۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S . ۱۲۸
۳,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۱۶
۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۶۴
۲,۶۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶ Plus . ۱۲۸
۲,۷۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۱۶
۲,۴۹۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۶۴
۲,۹۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۶S Plus . ۱۲۸
۳,۱۷۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵C . ۸
۹۷۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵C . ۱۶
۱,۱۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵S . ۱۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵S . ۳۲
۱,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵S . ۶۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone ۵ . ۱۶
ناموجود
Apple iPhone ۵ . ۳۲
ناموجود
Apple iPhone ۵ . ۶۴
ناموجود
Apple iPhone ۴S . ۱۶
ناموجود
Apple iPhone ۴S . ۳۲
ناموجود
Apple iPhone ۴S . ۶۴
ناموجود
Apple iPhone ۴
—
Apple iphone ۳GS
—
Huawei
مدل گوشی
قیمت ( تومان )
Huawei Enjoy ۵
به زودی
Huawei Enjoy ۵S
به زودی
Huawei Honor ShotX Dual SIM
۱,۰۱۰,۰۰۰
Huawei Y۶ – ۳G
۳۶۵,۰۰۰
Huawei Y۶ – ۴G
۴۰۵,۰۰۰
Huawei Y۶ Pro
۵۲۰,۰۰۰
Huawei Nexus ۶P
۱,۸۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۱۰D
۱۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۲۰ Dual SIM
۱۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۲۲۱
۱۷۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۰۰
۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۲۰
۲۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۳۰
۲۳۰,۰۰۰
Huawei Y۳۶۰ .Y۳
۲۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۱۱
۲۶۵,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۲۰
۲۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۳۰
۲۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۴۰
به زودی
Huawei Ascend Y۵۵۰
۳۴۰,۰۰۰
HUAWEI Y۵ – Y۵۶۰
۲۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۶۰۰
۲۹۰,۰۰۰
Huawei Y۶۲۵
۳۱۵,۰۰۰
Huawei Y۶۳۵
۳۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend W۱
۶۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰
۴۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۲۵
۳۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۳۵
۴۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۰۰
۵۸۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۱۰
۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۱۵
۴۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۲۰S
۳۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۳۰
۳۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۰۰
۵۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۱۶
۶۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۳۰
۴۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۴۰
۶۸۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۵۰
۶۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۳۳۰
—
Huawei Ascend G۳۳۰D U۸۸۲۵D
۴۲۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ U۸۹۵۱
۴۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate
۷۴۰,۰۰۰
Huawei Mate S – Dual SIM / ۶۴GB
۱,۳۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۷ – ۱۶ GB
۱,۰۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۷ – ۳۲ GB
۱,۲۸۰,۰۰۰
Huawei Mate ۸ – ۳۲
۱,۶۲۰,۰۰۰
Huawei Mate ۸ – ۶۴
۱,۸۴۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۲
۶۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۶
۶۴۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۷
۷۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۷ MINI
۵۳۰,۰۰۰
Huawei P۸
۹۴۰,۰۰۰
Huawei P۸ Max
۱,۴۲۰,۰۰۰
Huawei P۸ Lite
۵۹۰,۰۰۰
Huawei P۹
۱,۹۸۰,۰۰۰
Huawei P۹ Lite
به زودی
Huawei P۹ Plus
به زودی
Huawei Ascend G۶ ۴G
۵۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷
۶۶۰,۰۰۰
Huawei G۷ Plus
به زودی
Huawei G۸ Dual SIM
۸۷۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳
۴۳۰,۰۰۰
Huawei Honor ۶
۸۵۰,۰۰۰
Huawei Honor ۶ Plus
۱,۱۲۰,۰۰۰
Huawei Honor ۷
۱,۰۵۰,۰۰۰
Huawei Honor ۷i
۹۱۰,۰۰۰
Huawei HONOR ۳C LITE .PLAY
۳۹۵,۰۰۰
Huawei Honor ۳C H۳۰
۴۳۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳C ۴G
۴۶۰,۰۰۰
Huawei Honor ۴C
۴۷۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳X G۷۵۰
۶۸۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳X Pro
۱,۲۸۰,۰۰۰
Huawei Honor ۴X
۵۴۰,۰۰۰
Huawei Honor ۵X – ۱۶
۷۷۰,۰۰۰
Huawei Honor ۵X – ۳۲
۹۲۰,۰۰۰
Huawei Honor ۴a
به زودی
Huawei Ascend GX۱
به زودی
Huawei Ascend W۲
۲۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend D۱
۴۲۰,۰۰۰
Huawei MediaPad X۱
۸۹۰,۰۰۰
Nokia & Microsaft | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia X – Dual SIM | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X۲ – Dual SIM | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X۳ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia XL | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۱۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۲۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۲۵ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۳۰ Dual | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۳۵ Dual SIM | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۵۴۰ Dual SIM | ۴۷۵,۰۰۰ | ||||
Microsoft Lumia ۵۵۰ | به زودی | ||||
Nokia Lumia ۶۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۶۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۶۲۵ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۶۳۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۶۳۵ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۶۳۸ | به زودی | ||||
Nokia Lumia ۷۱۰ | ناموجود | ||||
Nokia Lumia ۷۲۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۷۳۰ Dual | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۷۳۵ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۸۲۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۸۳۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۹۲۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۹۲۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۹۳۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Microsoft Lumia ۹۵۰ | به زودی | ||||
Microsoft Lumia ۹۵۰ Dual SIM | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Microsoft Lumia ۹۵۰ XL | به زودی | ||||
Microsoft Lumia ۹۵۰ XL Dual SIM | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۱۰۲۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۱۳۲۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۱۵۲۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia ۲۵۲۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۲-۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۲-۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C۲-۰۳ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۲-۰۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۲_۰۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C۵-۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۵_۰۳ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C۶_۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۷۰۲۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E۶۶ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E۷۲ | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X۵-۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۸۰۸ PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۲۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۲۰۲ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۲۰۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۲۰۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۲۳۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۱ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۵ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۶ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۸ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۰۹ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۳۱۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۵۰۰ Dual | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۵۰۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۵۰۲ Dual SIM | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۵۰۳ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha ۵۱۵ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia Icon | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۰۵ | ۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۰۵ Dual SIM | ۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۰۶ | ۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۰۷ Dual SIM | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۰۸ Dual SIM | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۱۳۰ Dual | ۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۰۶ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۰۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۱۵ Dual SIM | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۲۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۲۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۲۲ Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۲۵ Dual SIM | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۳۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia ۲۳۰ Dual SIM | به زودی | ||||
HTC | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC ۱۰ | به زودی | ||||
HTC ۱۰ Lifestyle | به زودی | ||||
HTC One X۹ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One ME | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One A۹ – ۱۶ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One A۹ – ۳۲ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۹s | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۹ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
+HTC One M۹ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۹+ Supreme Camera | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus ۹ / Wi-Fi | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus ۹ / ۳G.LTE | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus ۹ / ۴G.LTE | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . ۱۶ GB | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . ۳۲ GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . ۶۴ GB | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Dual Sim – ۱۶ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Dual Sim – ۳۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
+HTC One E۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E۹S Dual Sim | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E۸ – تک سیم | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E۸ – دو سیم | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸ – ۱۶ GB | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸ – ۳۲ GB | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸ Dual Sim – ۱۶ | — | ||||
HTC One M۸ Dual Sim – ۳۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸ Eye | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸ Mini | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۸S | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . ۱۶ GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . ۳۲ GB | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini ۲ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
HTC Windows Phone ۸S | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G۳۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone ۸X | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze ۴G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly ۲ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly ۳ | به زودی | ||||
HTC Desire C | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire L | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | — | ||||
HTC Desire P | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۲۱۰ Dual sim | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۳۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۳۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۳۲۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۴۰۰ dual sim | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۰۰ dual sim | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۰۸ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۱۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۱۶ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۲۶G Dual SIM | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۵۳۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۰۰ dual sim | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۰۱ | — | ||||
HTC Desire ۶۱۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۱۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۲۰G dual sim | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۲۰ dual sim | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire ۶۲۶ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
