مبلغ قرارداد بازیکنان فولاد خوزستان منتشر شد
ساعت24-قرارداد بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان در شانزدهمین دوره لیگ برتر منتشر شد.
11,550,000,000 ریالی گرانترین بازیکن این تیم لقب گرفته است.
همچنین قرار داد نعیم سعداوی سرمربی این فصل سرخپوشان اهوازی 3,500,000,000 ریال است.
نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
احمد عبداله زاده 20 1372/02/16 96/97فصل 3,200,000,000 ریال
اسماعیل شریفات 10 1367/03/16 95/96فصل 9,000,000,000 ریال
اکبر ایمانی قره آغاج 11 1371/01/01 95/96فصل 6,500,000,000 ریال
امین جهانکهن 1371/12/16 97/98فصل ریال
بهرام رشید فرخی 21 1371/02/21 95/96فصل 2,300,000,000 ریال
حمید بوحمدان 8 1368/05/01 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
عبدالله کرمی قلعه طوقی 6 1361/12/08 95/96فصل 9,500,000,000 ریال
علیرضا سلیمی 1362/12/04 95/96فصل ریال
مهرداد جماعتی 24 1368/07/15 95/96فصل 7,500,000,000 ریال
مهرداد طهماسبی 1 1364/06/19 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
یوسف وکیا 40 1372/07/08 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو 15 1362/03/05 95/96فصل 11,550,000,000 ریال
هادی حبیبی نژاد 1374/07/25 96/97فصل ریال
بهمن جهان تیغ 1373/12/23 95/96فصل ریال
رضا احمدی 1371/11/21 95/96فصل ریال
محمد اهل شاخه 5 1372/03/24 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
عبدالله ناصری 77 1371/02/30 96/97فصل 1,200,000,000 ریال
احسان مرادیان 22 1373/06/29 96/97فصل 900,000,000 ریال
سینا مریدی 18 1375/02/16 96/97فصل 500,000,000 ریال
میلاد پاک پرور 17 1373/07/11 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
محمود مطلق زاده 88 1373/02/21 96/97فصل 250,000,000 ریال
میلاد بدرقه 70 1375/05/27 97/98فصل 250,000,000 ریال
مجتبی نجاریان 2 1376/11/05 97/98فصل 200,000,000 ریال
مهرداد هراتیان 27 1376/08/11 97/98فصل 200,000,000 ریال
صابر حردانی 30 1375/08/06 97/98فصل 250,000,000 ریال
قرارداد کادر مربیگری فولاد خوزستان به شرح زیر است:
جهانبخش داراب پور 1339/09/23 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
عزیز فریسات 1351/06/03 95/96فصل 900,000,000 ریال
نعیم سعداوی سعد 1347/03/26 395/96فصل 3,500,000,000 ریال
بهنام تقی زاده 1353/05/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
غلامرضا باغ آبادی 1337/04/15 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
علی حمیدی نیا 1344/09/03 95/96فصل 485,000,000 ریال
بهروز عباسی 1358/06/19 95/96فصل 485,000,000 ریال
اکبر مرادی 1340/07/22 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
علیرضا کاه کش 1353/01/02 95/96فصل 600,000,000 ریال
موسی سواری 1350/04/04 95/96فصل 800,000,000 ریال
مسعود داناییان 1340/10/01 95/96فصل 600,000,000 ریال
باشگاه خبرنگاران
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.