رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 309261

بهای دلار کاهش یافت /ادامه نوسان در بازار سکه

ساعت 24-در بازار آخرین روز هفته بهای دلار به 4082 تومان رسید این در حالی است که روز گذشته قیمت دلار 4090 تومان بود.در بازار امروز پنج شنبه 25 ابان ماه 96 بهای سکه تصویر امام به 1 میلیون و 400 هزار تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,078 4,082
1 EUR یورو اروپا 4,860 4,880
1 GBP پوند انگلیس 5,510 5,535
1 CAD دلار کانادا 3,265 3,283
1 AUD دلار استرالیا 3,195 3,210
1 CHF فرانک سوئیس 4,188 4,210
10,000 JPY ین ژاپن 365,300 368,000
1 SEK کرون سوئد 486 494
1 DKK کرون دانمارک 638 648
1 NOK کرون نروژ 492 498
1 AED درهم امارات 1,127 1,138
1 TRY لیر ترکیه 1,070 1,083
1 MYR رینگیت مالزی 992 1,005
1 CNY یوان چین 630 640
1 THB بت تایلند 126 129
1 INR روپیه هند 62 65

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 1,340,000 1,355,000
1 سکه تصویر امام 1,392,000 1,400,000
1 سکه نیم بهار 694,000 700,000
1 سکه ربع بهار 385,000 395,000
1 سکه یک گرمی 256,000 262,000
نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها