به گزارش مهر، رصد بازار کالای اساسی در پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳ نشان میدهد برخی تولیدکنندگان اقلام غذایی سعی دارند با افزودن انواع ویتامینها از قیمت تعزیراتی فرار کنند. امروز نمیتوانید پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی معمولی پیدا کنید. بستههای موجود در بازار همراه با ویتامین دی بوده و به مبلغ ۵۶ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار گوشت قرمز نوسان کمی دارد اما نرخ کله و پاچه در چند هفته اخیر از قیمت گوشت گوسفندی گرانتر شده است. امروز هر کیلو گرم گوشت ران گوسفندی حدود ۸۵۰ هزار تومان بوده در حالی که یک دست کله و پاچه ۸۷۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
بازار برنج ایرانی هم ارزانترین محصول مربوط به ندا و شیرودی است و گرانترین دم سیاه که هر کیلو گرم ۱۳۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است؛ البته نرخ برنج کشت دوم هم به دلیل بارش و آبیاری با باران و برف از کشت اول گرانتر است. هر کیلو گرم ۱۳۵ هزار تومان معامله میشود اما معمولاً به دلیل شیوع آفات در نیمه دوم، سم زیادی با دفعات کوتاه در این کشت مورد استفاده قرار میگیرد.
حبوبات هم محصولاتی مانند نخود و لپه افزایش قیمت زیادی داشتند و به ترتیب از ۱۲۷ به ۱۵۸ و ۱۳۳ به ۱۷۷ هزار تومان در هر بسته ۹۰۰ گرمی رسیده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۵۰-۶۶۵ | ۶۷۰ |
ران گوسفند | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۴۰ | ۵۲۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۳-۹۴ | ۹۲.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۳-۸۵ | ۸۵.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۶۸ | ۶۸.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰ |
قزل آلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۱۱۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | - | - |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱ | - |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲ | - |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸۰۰ | ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۵--۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۸.۹۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۱ درصد، مرغ ۱۱ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۹ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.